끄투/시스템/글자 조합 (r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1 [[분류:끄투]]
2 [include(틀:상위 문서, top1=끄투/시스템)]
3 [include(틀:끄투)]
4 [목차]
5 == 글자 조합 ==
6 [[파일:글자조합.webp]]
7
8 게임이 끝날 때마다 게임중에 사용한 단어 중에 들어가 있는 글자를 랜덤하게 얻을 수 있는데, 이 글자 조각들은 프로필 관리에 있는 글자 조합소에서 모아놓은 글자들을 핑을 사용해서 사전에 나오는 단어를 최대 6자까지 조합할 수 있다.
9
10 글자 조합을 하면 많은 양의 경험치를 줄 뿐만 아니라[* 지금은 경험치가 반의 반 토막이 나고 블루베리 띠 휘장도 하향이 되었다.] 일정 확률로 랜덤한 종류의 휘장을 얻을 수도 있다. 휘장을 착용하면 경험치 추가 획득, 핑 추가 획득 등의 버프를 받을 수 있다. 허나 잘못 조합하면 핑을 낭비할 수 있으므로 잘 고민해보고 하자.
11
12 일반 글자 조각을 5개 이상 사용해서 조합할 경우 비용은 급격히 증가하지만 조합 보상으로 랜덤한 고급 휘장, 고급 글자를 일정한 확률로 얻을 수 있다. 여기서 얻은 고급 글자를 또 사용하여 4개 이상 조합하면 조합 보상으로 희귀 글자 조각, 5개 이상 조합할 경우 랜덤한 희귀 휘장을 획득할 수 있다. 이는 한글 글자 조각으로 하기엔 거의 불가능에 가까우므로 영어 글자 조각을 사용하는 것이 좋다.
13
14 == 조합 보상 ==
15 === 일반 조각 ===
16 ||<#4EB44E> {{{#F3D368 '''글자 조각'''}}} ||<#4EB44E> {{{#F3D368 '''비용'''}}} ||<#4EB44E> {{{#FFF '''보상'''}}} ||
17 ||일반 1개||20핑||백과사전 낱장 x 1 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (14.3%)||
18 ||일반 2개||40핑||백과사전 낱장 x 1 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (28.6%)[br]글자 조각 x 1 (5.6%)||
19 ||일반 3개||60핑||백과사전 낱장 x 2 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (42.9%)[br]글자 조각 x 1 (8.3%)||
20 ||일반 4개||80핑||백과사전 낱장 x 2 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (57.1%)[br]글자 조각 x 1 (11.1%)||
21 ||일반 5개||150핑||백과사전 낱장 x 3 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (71.4%)[br]고급 휘장 상자 x 1 (33.3%)[br]글자 조각 x 1 (38.9%)[br]고급 글자 조각 x 1 (19.4%)||
22 ||일반 6개||180핑||백과사전 낱장 x 4 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (85.7%)[br]고급 휘장 상자 x 1 (40.0%)[br]글자 조각 x 1 (46.7%)[br]고급 글자 조각 x 1 (23.3%)||
23
24 === 고급 조각 ===
25 ||<#4EB44E> {{{#F3D368 '''글자 조각'''}}} ||<#4EB44E> {{{#F3D368 '''비용'''}}} ||<#4EB44E> {{{#FFF '''보상'''}}} ||
26 ||고급 1개||40핑||백과사전 낱장 x 1 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (28.6%)||
27 ||고급 2개||80핑||백과사전 낱장 x 1 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (57.1%)[br]글자 조각 x 1 (5.6%)||
28 ||고급 3개||180핑||백과사전 낱장 x 2 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (85.7%)[br]고급 휘장 상자 x 1 (40.0%)[br]글자 조각 x 1 (38.3%)[br]고급 글자 조각 x 1 (19.2%)||
29 ||고급 4개||240핑||백과사전 낱장 x 2 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 (53.3%)[br]글자 조각 x 1 (51.1%)[br]고급 글자 조각 x 1 (25.6%)[br]희귀 글자 조각 x 1 (17.0%)||
30 ||고급 5개||500핑||백과사전 낱장 x 3 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 (66.7%)[br]희귀 휘장 상자 x 1 (33.3%)[br]글자 조각 x 1 '''확정!'''[br]글자 조각 x 1 (63.9%)[br]고급 글자 조각 x 1 (81.9%)[br]희귀 글자 조각 x 1 (54.6%)||
31 ||고급 6개||600핑||백과사전 낱장 x 4 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 (80.0%)[br]희귀 휘장 상자 x 1 (40.0%)[br]글자 조각 x 1 '''확정!'''[br]글자 조각 x 1 (96.7%)[br]고급 글자 조각 x 1 (98.3%)[br]희귀 글자 조각 x 1 (65.6%)||
32
33 === 희귀 조각 ===
34 ||<#4EB44E> {{{#F3D368 '''글자 조각'''}}} ||<#4EB44E> {{{#F3D368 '''비용'''}}} ||<#4EB44E> {{{#FFF '''보상'''}}} ||
35 ||희귀 1개||60핑||백과사전 낱장 x 1 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (42.9%)||
36 ||희귀 2개||180핑||백과사전 낱장 x 1 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 (85.7%)[br]고급 휘장 상자 x 1 (40.0%)[br]글자 조각 x 1 (35.6%)[br]고급 글자 조각 x 1 (17.8%)||
37 ||희귀 3개||270핑||백과사전 낱장 x 2 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 (60.0%)[br]글자 조각 x 1 (53.3%)[br]고급 글자 조각 x 1 (26.7%)[br]고급 글자 조각 x 1 (17.8%)||
38 ||희귀 4개||600핑||백과사전 낱장 x 2 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 (80.0%)[br]희귀 휘장 상자 x 1 (40.0%)[br]글자 조각 x 1 '''확정!'''[br]글자 조각 x 1 (91.1%)[br]고급 글자 조각 x 1 (95.6%)[br]희귀 글자 조각 x 1 (63.7%)||
39 ||희귀 5개||750핑||백과사전 낱장 x 3 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]희귀 휘장 상자 x 1 (50.0%)[br]글자 조각 x 2 '''확정!'''[br]글자 조각 x 1 (38.9%)[br]고급 글자 조각 x 1 '''확정!'''[br]고급 글자 조각 x 1 (19.4%)[br]희귀 글자 조각 x 1 (79.6%)||
40 ||희귀 6개||900핑||백과사전 낱장 x 4 '''확정!'''[br]일반 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]고급 휘장 상자 x 1 '''확정!'''[br]희귀 휘장 상자 x 1 (60.0%)[br]글자 조각 x 2 '''확정!'''[br]글자 조각 x 1 (86.7%)[br]고급 글자 조각 x 1 '''확정!'''[br]고급 글자 조각 x 1 (43.3%)[br]희귀 글자 조각 x 1 (95.6%)||
41
42 [각주][include(틀:문서 가져옴/이전 하늘위키, title=끄투, rev=1398)][include(틀:문서 가져옴/이전 하늘위키, title=끄투/시스템/글자 조합, rev=2)]